КМ АМ Cu
Состояние: VF-
Редкость по каталогу «Конрос»: 214/62
Особенности: Чистка
Текущая цена: 1328 руб.
Лидер: почтальон
Количество ставок: 51
Время закрытия: 12:23:09 12.02.2016
| История ставок | ||
|---|---|---|
| Псевдоним | Сумма | Время |
| почтальон | 1328 | 11:19:08 12.02.16 |
| Димыч | 1301 | 11:19:08 12.02.16 |
| почтальон | 1173 | 11:18:54 12.02.16 |
| Димыч | 1150 | 11:18:54 12.02.16 |
| почтальон | 1127 | 11:18:50 12.02.16 |
| Димыч | 1104 | 11:18:50 12.02.16 |
| почтальон | 1082 | 07:13:53 12.02.16 |
| 1823 | 1060 | 07:13:53 12.02.16 |
| почтальон | 1022 | 23:55:22 11.02.16 |
| Dмитрий | 1001 | 17:57:37 08.02.16 |
| ,jhbc | 995 | 17:57:37 08.02.16 |
| Dмитрий | 969 | 14:06:45 08.02.16 |
| 3273 | 950 | 14:06:45 08.02.16 |
| Dмитрий | 931 | 16:22:44 07.02.16 |
| 3273 | 912 | 16:22:44 07.02.16 |
| Dмитрий | 877 | 16:22:19 07.02.16 |
| 3273 | 859 | 16:22:19 07.02.16 |
| Dмитрий | 842 | 16:22:15 07.02.16 |
| 3273 | 825 | 16:22:15 07.02.16 |
| Dмитрий | 808 | 16:22:11 07.02.16 |
| 3273 | 792 | 16:22:11 07.02.16 |
| Dмитрий | 776 | 16:22:08 07.02.16 |
| 3273 | 760 | 16:22:08 07.02.16 |
| Dмитрий | 745 | 16:22:04 07.02.16 |
| 3273 | 730 | 16:22:04 07.02.16 |
| Dмитрий | 697 | 16:00:50 07.02.16 |
| ARhimed | 683 | 12:46:19 06.02.16 |
| 3273 | 678 | 12:46:19 06.02.16 |
| 3273 | 669 | 12:46:17 06.02.16 |
| ARhimed | 655 | 12:46:17 06.02.16 |
Копейка 1810-1830 годов
Полувековая массовая чеканка пятаков заполнила страну этой тяжелой монетой, с одной стороны обесценив медные деньги, с другой — затруднив размен в мелких бытовых торговых расчетах.
Манифестом от 29 августа 1810 года для медных монет всех номиналов стопа увеличивается в полтора раза и становится 24 рубля из пуда. В следующие два десятилетия по этой норме чеканятся только двухкопеечники, копейки и деньги, призванные ликвидировать нехватку разменной монеты. В оформлении монет вместо кольцевых ободков на оборотной стороне размещается венок из лавровой и дубовой ветвей, как на серебряной монете.
К Екатеринбургскому и Сузунскому дворам подключаются Петербургский и новый — Ижорский, созданный на базе Адмиралтейских заводов в селе Колпино (он же готовит кружки для себя и Петербурга). В Петербурге монеты печатаются на боултоновском оборудовании и имеют гладкий цилиндрический гурт; монеты других дворов выполнены менее качественно.
Лицевая сторона — двуглавый орел и дата; оборотная - номинал (1 копейка) в венке из лавровой и дубовой ветвей. Нормативный вес — 6,83 грамма, гурт — гладкий или шнур.
Подробности о разновидностях можно найти в базовом каталоге «Монеты России 1700-1917»
Профайл