Финляндия Cu
Состояние: VF+
Редкость по каталогу «Конрос»: 487/9
Текущая цена: 1995 руб.
Лидер: mixser
Количество ставок: 81
Время закрытия: 12:31:33 01.04.2016
| История ставок | ||
|---|---|---|
| Псевдоним | Сумма | Время |
| mixser | 1995 | 12:30:14 01.04.16 |
| ZOLTAN333 | 1955 | 12:30:14 01.04.16 |
| mixser | 1916 | 12:30:11 01.04.16 |
| ZOLTAN333 | 1878 | 12:30:11 01.04.16 |
| mixser | 1841 | 12:30:08 01.04.16 |
| ZOLTAN333 | 1804 | 12:30:08 01.04.16 |
| mixser | 1768 | 12:29:14 01.04.16 |
| ZOLTAN333 | 1733 | 12:29:14 01.04.16 |
| mixser | 1699 | 12:29:12 01.04.16 |
| ZOLTAN333 | 1665 | 12:29:12 01.04.16 |
| mixser | 1632 | 12:28:18 01.04.16 |
| cond | 1600* | 12:28:18 01.04.16 |
| cond | 1438 | 12:26:28 01.04.16 |
| Vasiliy_t | 1409 | 12:26:28 01.04.16 |
| cond | 1381 | 12:23:18 01.04.16 |
| себер | 1353 | 12:23:18 01.04.16 |
| cond | 1326 | 12:23:16 01.04.16 |
| себер | 1300 | 12:23:16 01.04.16 |
| cond | 1274 | 12:23:14 01.04.16 |
| себер | 1249 | 12:23:14 01.04.16 |
| cond | 1224 | 12:23:12 01.04.16 |
| себер | 1200 | 12:23:12 01.04.16 |
| cond | 1176 | 12:23:10 01.04.16 |
| себер | 1152 | 12:23:10 01.04.16 |
| cond | 1129 | 12:23:07 01.04.16 |
| себер | 1106 | 12:23:07 01.04.16 |
| cond | 1084 | 12:23:03 01.04.16 |
| себер | 1062 | 12:23:03 01.04.16 |
| cond | 1041 | 09:29:08 01.04.16 |
| моятачка909 | 1020 | 09:29:08 01.04.16 |
10 пенни 1856-1917 годов
Еще во время русско-шведской войны 1788-1790 годов финские офицеры, недовольные шведским владычеством, составили заговор с целью образования самостоятельного финского государства под российским протекторатом. В результате успехов в русско-шведской войне 1808-1809 годов Финляндия вошла в состав Российской империи в качестве Великого княжества. С этого времени в ней вводится российская денежная система и вытесняется шведская. По ходатайству об уменьшении денежной единицы, слишком крупной для населения, манифестом от 23 марта 1860 года финскому банку разрешено чеканить «особую» монету — марку, разделенную на 100 пенни.
По содержанию металлов и стоимости марка составляет четверть от рубля. Чеканились монеты на вновь построенном монетном дворе в Гельсингфорсе (Хельсинки).
Весь период выпуска медные монеты чеканятся по стопе 128 марок (32 рубля) из пуда, в то время как для общероссийских монет с 1867 года устанавливается стопа 50 рублей из пуда. Тем не менее, в расчетах пенни приравнен к четверти копейки.
Лицевая сторона — вензель Александра II, оборотная — номинал (10 PENNIA) в венке из дубовых ветвей и дата. Нормативный вес — 12,80 грамма, гурт гладкий.
Подробности о разновидностях можно найти в базовом каталоге «Монеты России 1700-1917»
Профайл