Br
Состояние: VF
Редкость по каталогу «Конрос»: с55/9
Текущая цена: 134 руб.
Лидер: kultan
Количество ставок: 32
Время закрытия: 13:22:56 31.05.2019
| История ставок | ||
|---|---|---|
| Псевдоним | Сумма | Время |
| kultan | 134 | 13:21:48 31.05.19 |
| Ревин | 131* | 13:21:46 31.05.19 |
| kultan | 131 | 13:21:46 31.05.19 |
| Ревин | 128 | 09:23:36 31.05.19 |
| victorr | 125 | 09:23:33 31.05.19 |
| Ревин | 122 | 09:23:33 31.05.19 |
| victorr | 119 | 09:23:32 31.05.19 |
| Ревин | 116 | 09:23:32 31.05.19 |
| victorr | 113 | 09:23:31 31.05.19 |
| Ревин | 110 | 09:23:31 31.05.19 |
| victorr | 107 | 09:23:30 31.05.19 |
| Ревин | 104 | 09:23:30 31.05.19 |
| victorr | 101 | 09:23:29 31.05.19 |
| Ревин | 99 | 09:23:29 31.05.19 |
| victorr | 97 | 09:23:28 31.05.19 |
| Ревин | 95 | 09:23:28 31.05.19 |
| victorr | 93 | 09:23:27 31.05.19 |
| Ревин | 91 | 09:23:27 31.05.19 |
| victorr | 89 | 09:09:28 31.05.19 |
| Ревин | 87* | 09:09:28 31.05.19 |
| Ревин | 85 | 06:08:23 31.05.19 |
| kultan | 83 | 23:17:51 30.05.19 |
| Ревин | 81* | 23:17:47 30.05.19 |
| kultan | 81 | 23:17:47 30.05.19 |
| Ревин | 79 | 12:28:19 27.05.19 |
| Serega-500 | 77* | 12:28:17 27.05.19 |
| Ревин | 77 | 12:28:17 27.05.19 |
| Serega-500 | 57 | 12:15:48 27.05.19 |
| страус | 55* | 12:15:48 27.05.19 |
| страус | 12 | 01:41:16 27.05.19 |
Профайл