Ni
Состояние: AU
Редкость по каталогу «Конрос»: с63/9
Текущая цена: 160 руб.
Лидер: 01020304
Количество ставок: 27
Время закрытия: 13:26:32 31.05.2019
| История ставок | ||
|---|---|---|
| Псевдоним | Сумма | Время |
| 01020304 | 160 | 13:24:52 31.05.19 |
| NUMIZMAT 777 | 156 | 13:24:52 31.05.19 |
| 01020304 | 152 | 13:24:50 31.05.19 |
| NUMIZMAT 777 | 149 | 13:24:50 31.05.19 |
| 01020304 | 146 | 13:24:47 31.05.19 |
| NUMIZMAT 777 | 143 | 13:24:47 31.05.19 |
| 01020304 | 140 | 13:24:45 31.05.19 |
| NUMIZMAT 777 | 137 | 13:24:45 31.05.19 |
| 01020304 | 134 | 13:24:28 31.05.19 |
| assesor | 131 | 13:15:03 31.05.19 |
| Ревин | 130 | 13:15:03 31.05.19 |
| Ревин | 128 | 13:13:54 31.05.19 |
| assesor | 125* | 13:13:54 31.05.19 |
| assesor | 107 | 13:13:50 31.05.19 |
| Ревин | 104 | 13:13:50 31.05.19 |
| assesor | 101 | 13:13:47 31.05.19 |
| Ревин | 99 | 13:13:47 31.05.19 |
| assesor | 90 | 13:04:17 31.05.19 |
| Serega-500 | 88 | 12:49:43 27.05.19 |
| Ревин | 87 | 12:49:43 27.05.19 |
| Serega-500 | 79 | 12:49:36 27.05.19 |
| Ревин | 77 | 12:49:36 27.05.19 |
| Serega-500 | 72 | 12:46:13 27.05.19 |
| Ревин | 70* | 12:46:13 27.05.19 |
| Ревин | 28 | 23:56:35 25.05.19 |
| страус | 27 | 23:56:35 25.05.19 |
| Ревин | 2 | 21:58:27 25.05.19 |
Профайл