Каргополь биметалл
Состояние: VF-XF
Редкость по каталогу «Конрос»: С562/37
Особенности: патина
Текущая цена: 77 руб.
Лидер: NANDRE
Количество ставок: 50
Время закрытия: 13:08:20 24.01.2020
| История ставок | ||
|---|---|---|
| Псевдоним | Сумма | Время |
| NANDRE | 77 | 13:05:25 24.01.20 |
| Serglob | 75 | 13:05:25 24.01.20 |
| NANDRE | 73 | 13:04:27 24.01.20 |
| Serglob | 71 | 13:04:27 24.01.20 |
| NANDRE | 69 | 13:03:46 24.01.20 |
| Serglob | 67 | 13:03:46 24.01.20 |
| NANDRE | 65 | 13:02:41 24.01.20 |
| Serglob | 63 | 13:02:41 24.01.20 |
| NANDRE | 61 | 13:01:48 24.01.20 |
| Serglob | 59 | 13:01:48 24.01.20 |
| NANDRE | 57 | 13:01:41 24.01.20 |
| Serglob | 55 | 13:01:41 24.01.20 |
| NANDRE | 53 | 13:01:14 24.01.20 |
| Serglob | 51 | 13:01:14 24.01.20 |
| NANDRE | 50 | 13:01:07 24.01.20 |
| Serglob | 49 | 13:01:07 24.01.20 |
| NANDRE | 48 | 13:00:59 24.01.20 |
| Serglob | 47 | 13:00:59 24.01.20 |
| NANDRE | 46 | 12:51:06 24.01.20 |
| $KoKoS$ | 45 | 12:51:06 24.01.20 |
| NANDRE | 37 | 12:42:29 24.01.20 |
| Serglob | 36 | 10:48:43 24.01.20 |
| apach | 35 | 10:48:38 24.01.20 |
| Serglob | 34 | 10:48:38 24.01.20 |
| apach | 33 | 10:48:35 24.01.20 |
| Serglob | 32 | 10:48:35 24.01.20 |
| apach | 31 | 06:56:35 24.01.20 |
| Kashakich | 30* | 06:56:35 24.01.20 |
| Kashakich | 27 | 00:25:13 24.01.20 |
| Матроскин | 26 | 00:25:13 24.01.20 |
Профайл