Особенности: Размер холдера 50х50 мм, допустимый диаметр монеты: 32,5 мм. Рекомендуется для длительного хранения монет
Текущая цена: 193 руб.
Лидер: Андрей/Пермь
Количество ставок: 29
Время закрытия: 14:06:10 06.03.2020
| История ставок | ||
|---|---|---|
| Псевдоним | Сумма | Время |
| Андрей/Пермь | 193 | 06:07:06 06.03.20 |
| DIMA 57 | 189 | 00:02:28 06.03.20 |
| srwqqq | 185 | 00:02:28 06.03.20 |
| DIMA 57 | 181 | 00:02:26 06.03.20 |
| srwqqq | 177 | 00:02:26 06.03.20 |
| DIMA 57 | 173 | 00:02:24 06.03.20 |
| srwqqq | 169 | 00:02:24 06.03.20 |
| DIMA 57 | 165 | 00:02:22 06.03.20 |
| srwqqq | 161 | 00:02:22 06.03.20 |
| DIMA 57 | 157 | 00:02:20 06.03.20 |
| srwqqq | 153 | 00:02:20 06.03.20 |
| DIMA 57 | 150 | 00:02:18 06.03.20 |
| srwqqq | 147 | 00:02:18 06.03.20 |
| DIMA 57 | 144 | 00:02:16 06.03.20 |
| srwqqq | 141 | 00:02:16 06.03.20 |
| DIMA 57 | 138 | 00:02:14 06.03.20 |
| srwqqq | 135 | 00:02:14 06.03.20 |
| DIMA 57 | 132 | 18:31:01 05.03.20 |
| Shurmon | 129 | 18:31:01 05.03.20 |
| DIMA 57 | 126 | 18:30:48 05.03.20 |
| Shurmon | 123 | 18:30:48 05.03.20 |
| DIMA 57 | 104 | 18:30:32 05.03.20 |
| Shurmon | 101 | 18:30:32 05.03.20 |
| DIMA 57 | 79 | 15:24:31 05.03.20 |
| Shurmon | 77* | 15:24:31 05.03.20 |
| Shurmon | 51 | 18:04:58 04.03.20 |
| Андрей/Пермь | 50* | 18:04:58 04.03.20 |
| Андрей/Пермь | 3 | 13:04:25 01.03.20 |
| DVD67 | 2 | 22:47:12 28.02.20 |
Профайл