ММД биметалл Cu-Ni
Состояние: AU
Редкость по каталогу «Конрос»: С91/2
Особенности: Забоинки
Текущая цена: 992 руб.
Лидер: macedon
Количество ставок: 72
Время закрытия: 14:10:16 18.12.2009
| История ставок | ||
|---|---|---|
| Псевдоним | Сумма | Время |
| macedon | 992 | 14:09:40 18.12.09 |
| lawer | 972* | 14:09:40 18.12.09 |
| lawer | 838 | 13:51:01 18.12.09 |
| veles | 821 | 13:51:01 18.12.09 |
| lawer | 804 | 13:50:47 18.12.09 |
| veles | 788 | 13:50:47 18.12.09 |
| lawer | 772 | 10:30:50 18.12.09 |
| veles | 756* | 10:30:50 18.12.09 |
| veles | 756 | 08:59:08 18.12.09 |
| Masik | 741 | 18:03:33 17.12.09 |
| lawer | 726 | 18:03:28 17.12.09 |
| Masik | 711 | 18:03:28 17.12.09 |
| lawer | 697 | 18:03:20 17.12.09 |
| Masik | 683 | 18:03:20 17.12.09 |
| lawer | 669 | 18:03:13 17.12.09 |
| Masik | 655 | 18:03:13 17.12.09 |
| lawer | 642 | 17:30:41 17.12.09 |
| 3273 | 629 | 17:30:41 17.12.09 |
| lawer | 616 | 17:30:35 17.12.09 |
| 3273 | 603 | 17:30:35 17.12.09 |
| lawer | 591 | 17:27:26 17.12.09 |
| veles | 579* | 17:27:26 17.12.09 |
| veles | 429 | 13:47:18 16.12.09 |
| 439 | 420 | 13:47:18 16.12.09 |
| veles | 411 | 08:48:57 16.12.09 |
| kol | 402 | 08:48:57 16.12.09 |
| veles | 390 | 08:48:50 16.12.09 |
| kol | 382 | 08:48:50 16.12.09 |
| veles | 374 | 13:55:07 15.12.09 |
| лелик | 366 | 13:55:07 15.12.09 |
Профайл