Финляндия Cu
Состояние: VF-XF
Редкость по каталогу «Конрос»: 489/17
Особенности: Патина, пятна
Текущая цена: 429 руб.
Лидер: kergudu
Количество ставок: 42
Время закрытия: 12:14:30 25.12.2020
| История ставок | ||
|---|---|---|
| Псевдоним | Сумма | Время |
| kergudu | 429 | 12:13:29 25.12.20 |
| kostya12.04.1994 | 420* | 12:13:29 25.12.20 |
| kostya12.04.1994 | 419 | 12:02:49 25.12.20 |
| 1gold | 410 | 12:02:49 25.12.20 |
| kostya12.04.1994 | 401 | 12:02:48 25.12.20 |
| 1gold | 393 | 12:02:48 25.12.20 |
| kostya12.04.1994 | 385 | 11:48:20 25.12.20 |
| Andrei2007 | 377 | 11:48:20 25.12.20 |
| kostya12.04.1994 | 351 | 08:39:04 25.12.20 |
| lasita2 | 344 | 08:39:04 25.12.20 |
| kostya12.04.1994 | 337 | 08:39:02 25.12.20 |
| lasita2 | 330 | 08:39:02 25.12.20 |
| kostya12.04.1994 | 323 | 08:38:59 25.12.20 |
| lasita2 | 316 | 08:38:59 25.12.20 |
| kostya12.04.1994 | 309 | 08:38:57 25.12.20 |
| lasita2 | 302 | 08:38:57 25.12.20 |
| kostya12.04.1994 | 296 | 08:38:56 25.12.20 |
| lasita2 | 290 | 08:38:56 25.12.20 |
| kostya12.04.1994 | 284 | 08:38:55 25.12.20 |
| lasita2 | 278 | 08:38:55 25.12.20 |
| kostya12.04.1994 | 272 | 08:38:54 25.12.20 |
| lasita2 | 266 | 08:38:54 25.12.20 |
| kostya12.04.1994 | 260 | 08:38:52 25.12.20 |
| lasita2 | 254 | 08:38:52 25.12.20 |
| kostya12.04.1994 | 249 | 08:38:50 25.12.20 |
| lasita2 | 244 | 08:38:50 25.12.20 |
| kostya12.04.1994 | 239 | 04:54:30 25.12.20 |
| lasita2 | 234 | 17:41:55 22.12.20 |
| sheriff 0 | 229* | 17:41:54 22.12.20 |
| lasita2 | 229 | 17:41:54 22.12.20 |
1 пенни 1864-1917 годов
Еще во время русско-шведской войны 1788-1790 годов финские офицеры, недовольные шведским владычеством, составили заговор с целью образования самостоятельного финского государства под российским протекторатом. В результате успехов в русско-шведской войне 1808-1809 годов Финляндия вошла в состав Российской империи в качестве Великого княжества. С этого времени в ней вводится российская денежная система и вытесняется шведская. По ходатайству об уменьшении денежной единицы, слишком крупной для населения, манифестом от 23 марта 1860 года финскому банку разрешено чеканить «особую» монету — марку, разделенную на 100 пенни.
По содержанию металлов и стоимости марка составляет четверть от рубля. Чеканились монеты на вновь построенном монетном дворе в Гельсингфорсе (Хельсинки).
Весь период выпуска медные монеты чеканятся по стопе 128 марок (32 рубля) из пуда, в то время как для общероссийских монет с 1867 года устанавливается стопа 50 рублей из пуда. Тем не менее, в расчетах пенни приравнен к четверти копейки.
Лицевая сторона — вензель Александра II, оборотная — номинал (1 PENNIA) и дата. Нормативный вес — 1,28 грамма, гурт гладкий.
Подробности о разновидностях можно найти в базовом каталоге «Монеты России 1700-1917»
Профайл