Финляндия Cu
Состояние: VF
Редкость по каталогу «Конрос»: 487/8
Особенности: Забоинки, пятна, гурт забоинки
Текущая цена: 1363 руб.
Лидер: and1972
Количество ставок: 58
Время закрытия: 12:19:04 08.01.2021
История ставок | ||
---|---|---|
Псевдоним | Сумма | Время |
and1972 | 1363 | 11:57:57 08.01.21 |
Ser_doh | 1345 | 11:57:57 08.01.21 |
Ser_doh | 1336 | 11:57:54 08.01.21 |
and1972 | 1309 | 11:57:54 08.01.21 |
Ser_doh | 1283 | 11:57:50 08.01.21 |
and1972 | 1257 | 11:57:50 08.01.21 |
Ser_doh | 1232 | 11:57:46 08.01.21 |
and1972 | 1207 | 11:57:46 08.01.21 |
Ser_doh | 1183 | 11:57:41 08.01.21 |
and1972 | 1159 | 11:57:41 08.01.21 |
Ser_doh | 1136 | 11:57:38 08.01.21 |
and1972 | 1113 | 11:57:38 08.01.21 |
Ser_doh | 1091 | 11:57:35 08.01.21 |
and1972 | 1069 | 11:57:35 08.01.21 |
Ser_doh | 1048 | 11:57:32 08.01.21 |
and1972 | 1027 | 11:57:32 08.01.21 |
Ser_doh | 1006 | 09:50:41 08.01.21 |
Allegro33 | 986* | 09:50:41 08.01.21 |
Allegro33 | 765 | 21:45:30 07.01.21 |
Andrlex71 | 750 | 21:45:13 07.01.21 |
Allegro33 | 749 | 21:45:13 07.01.21 |
Andrlex71 | 714 | 20:30:55 07.01.21 |
Kant | 700 | 20:30:55 07.01.21 |
Andrlex71 | 662 | 20:29:01 07.01.21 |
Cross | 649* | 20:29:01 07.01.21 |
Cross | 469 | 20:28:53 07.01.21 |
Andrlex71 | 459 | 20:28:53 07.01.21 |
Cross | 450 | 20:28:49 07.01.21 |
Andrlex71 | 441 | 20:28:49 07.01.21 |
Cross | 432 | 20:28:45 07.01.21 |
10 пенни 1856-1917 годов
Еще во время русско-шведской войны 1788-1790 годов финские офицеры, недовольные шведским владычеством, составили заговор с целью образования самостоятельного финского государства под российским протекторатом. В результате успехов в русско-шведской войне 1808-1809 годов Финляндия вошла в состав Российской империи в качестве Великого княжества. С этого времени в ней вводится российская денежная система и вытесняется шведская. По ходатайству об уменьшении денежной единицы, слишком крупной для населения, манифестом от 23 марта 1860 года финскому банку разрешено чеканить «особую» монету — марку, разделенную на 100 пенни.
По содержанию металлов и стоимости марка составляет четверть от рубля. Чеканились монеты на вновь построенном монетном дворе в Гельсингфорсе (Хельсинки).
Весь период выпуска медные монеты чеканятся по стопе 128 марок (32 рубля) из пуда, в то время как для общероссийских монет с 1867 года устанавливается стопа 50 рублей из пуда. Тем не менее, в расчетах пенни приравнен к четверти копейки.
Лицевая сторона — вензель Александра II, оборотная — номинал (10 PENNIA) в венке из дубовых ветвей и дата. Нормативный вес — 12,80 грамма, гурт гладкий.
Подробности о разновидностях можно найти в базовом каталоге «Монеты России 1700-1917»