Ag813
Состояние: XF
Особенности: Пятна
Текущая цена: 332 руб.
Лидер: папашаГарпагон
Количество ставок: 37
Время закрытия: 12:24:58 21.01.2022
| История ставок | ||
|---|---|---|
| Псевдоним | Сумма | Время |
| папашаГарпагон | 332 | 12:22:45 21.01.22 |
| Centrcv | 325 | 11:47:38 21.01.22 |
| папашаГарпагон | 319 | 11:47:38 21.01.22 |
| Centrcv | 308 | 11:47:24 21.01.22 |
| папашаГарпагон | 301 | 11:47:24 21.01.22 |
| Centrcv | 273 | 10:50:42 21.01.22 |
| игорь19 | 267 | 10:50:42 21.01.22 |
| Centrcv | 261 | 10:50:40 21.01.22 |
| игорь19 | 255 | 10:50:40 21.01.22 |
| Centrcv | 250 | 10:50:37 21.01.22 |
| игорь19 | 245 | 10:50:37 21.01.22 |
| Centrcv | 240 | 10:50:15 21.01.22 |
| игорь19 | 235 | 10:50:15 21.01.22 |
| Centrcv | 230 | 10:48:25 21.01.22 |
| игорь19 | 225 | 10:48:25 21.01.22 |
| Centrcv | 220 | 10:40:35 21.01.22 |
| игорь19 | 215* | 10:40:35 21.01.22 |
| игорь19 | 206 | 10:28:37 21.01.22 |
| von_Schwarz | 201 | 10:26:56 21.01.22 |
| игорь19 | 200 | 10:26:56 21.01.22 |
| игорь19 | 166 | 10:25:32 21.01.22 |
| von_Schwarz | 162* | 10:25:32 21.01.22 |
| von_Schwarz | 155 | 10:04:19 21.01.22 |
| Fest | 151* | 10:04:19 21.01.22 |
| Fest | 148 | 23:28:01 20.01.22 |
| Korol | 145 | 23:28:01 20.01.22 |
| Fest | 134 | 21:12:53 20.01.22 |
| von_Schwarz | 131* | 21:12:53 20.01.22 |
| von_Schwarz | 128 | 12:23:10 19.01.22 |
| игорь19 | 125* | 12:23:10 19.01.22 |
Профайл