Текущая цена: 329 руб.
Лидер: flutter
Количество ставок: 29
Время закрытия: 13:45:10 15.09.2023
| История ставок | ||
|---|---|---|
| Псевдоним | Сумма | Время |
| flutter | 329 | 22:49:47 14.09.23 |
| cr5400 | 322 | 22:49:47 14.09.23 |
| flutter | 306 | 22:49:41 14.09.23 |
| cr5400 | 300 | 22:49:41 14.09.23 |
| flutter | 294 | 22:49:39 14.09.23 |
| cr5400 | 288 | 22:49:39 14.09.23 |
| flutter | 282 | 22:49:36 14.09.23 |
| cr5400 | 276 | 22:49:36 14.09.23 |
| flutter | 270 | 22:49:34 14.09.23 |
| cr5400 | 264 | 22:49:34 14.09.23 |
| flutter | 258 | 22:49:30 14.09.23 |
| cr5400 | 252 | 22:49:30 14.09.23 |
| flutter | 247 | 22:49:27 14.09.23 |
| cr5400 | 242 | 22:49:27 14.09.23 |
| flutter | 237 | 22:49:24 14.09.23 |
| cr5400 | 232 | 22:49:24 14.09.23 |
| flutter | 227 | 22:49:20 14.09.23 |
| cr5400 | 222 | 22:49:20 14.09.23 |
| flutter | 203 | 22:49:14 14.09.23 |
| cr5400 | 199 | 22:49:14 14.09.23 |
| flutter | 159 | 22:49:09 14.09.23 |
| cr5400 | 155 | 22:49:09 14.09.23 |
| flutter | 133 | 22:48:32 14.09.23 |
| cr5400 | 130 | 22:48:32 14.09.23 |
| flutter | 101 | 22:48:24 14.09.23 |
| cr5400 | 99 | 22:48:24 14.09.23 |
| flutter | 34 | 16:36:40 14.09.23 |
| ЛОПАТИН и КО | 33 | 16:36:40 14.09.23 |
| flutter | 2 | 19:26:10 08.09.23 |
Профайл