Текущая цена: 885 руб.
Лидер: a1b2
Количество ставок: 32
Время закрытия: 14:15:02 29.09.2023
| История ставок | ||
|---|---|---|
| Псевдоним | Сумма | Время |
| a1b2 | 885 | 14:13:32 29.09.23 |
| Overman | 867 | 14:12:37 29.09.23 |
| a1b2 | 854 | 14:12:37 29.09.23 |
| a1b2 | 850 | 14:12:35 29.09.23 |
| Overman | 833 | 14:12:35 29.09.23 |
| a1b2 | 816 | 14:11:35 29.09.23 |
| Overman | 800* | 14:11:35 29.09.23 |
| Overman | 794 | 14:04:07 29.09.23 |
| Хемуль | 778* | 14:04:07 29.09.23 |
| Хемуль | 510 | 13:59:04 29.09.23 |
| Fliege1 | 500* | 13:59:04 29.09.23 |
| Fliege1 | 286 | 13:50:03 29.09.23 |
| NNN | 280 | 13:50:03 29.09.23 |
| Fliege1 | 235 | 12:23:38 29.09.23 |
| NNN | 230* | 12:23:38 29.09.23 |
| NNN | 199 | 00:45:27 29.09.23 |
| Влад77 | 195* | 00:45:27 29.09.23 |
| Влад77 | 184 | 22:48:47 28.09.23 |
| NNN | 180 | 22:48:36 28.09.23 |
| Влад77 | 179 | 22:48:36 28.09.23 |
| NNN | 169 | 22:48:27 28.09.23 |
| Влад77 | 165 | 22:48:27 28.09.23 |
| NNN | 159 | 14:02:29 28.09.23 |
| pref | 155* | 14:02:29 28.09.23 |
| pref | 143 | 10:56:07 28.09.23 |
| NNN | 140 | 10:56:04 28.09.23 |
| pref | 137 | 10:56:04 28.09.23 |
| NNN | 101 | 16:28:18 27.09.23 |
| pref | 99* | 16:28:18 27.09.23 |
| pref | 92 | 12:52:20 27.09.23 |
Профайл