Au
Состояние: AU
Текущая цена: 56321 руб.
Лидер: СВл
Количество ставок: 32
Время закрытия: 13:04:16 12.01.2024
| История ставок | ||
|---|---|---|
| Псевдоним | Сумма | Время |
| СВл | 56321 | 06:03:37 12.01.24 |
| Дергроссекёниг | 55800 | 06:03:37 12.01.24 |
| СВл | 51114 | 17:14:48 11.01.24 |
| didisister | 50111 | 17:14:48 11.01.24 |
| СВл | 46025 | 12:07:35 11.01.24 |
| sdasda | 45122 | 21:48:50 06.01.24 |
| AT&AT | 45045 | 21:48:50 06.01.24 |
| AT&AT | 43860 | 13:03:36 05.01.24 |
| ratbond | 43000 | 13:03:36 05.01.24 |
| AT&AT | 41820 | 13:02:21 05.01.24 |
| ratbond | 41000 | 13:02:21 05.01.24 |
| AT&AT | 38760 | 13:02:03 05.01.24 |
| ratbond | 38000 | 13:02:03 05.01.24 |
| AT&AT | 34554 | 00:25:38 05.01.24 |
| Igor2020 | 33876* | 00:25:38 05.01.24 |
| Igor2020 | 27121 | 16:14:00 03.01.24 |
| rockstone | 26589 | 16:14:00 03.01.24 |
| Igor2020 | 26067 | 12:38:57 02.01.24 |
| Спирит78 | 25555* | 12:38:57 02.01.24 |
| Спирит78 | 23334 | 13:47:38 31.12.23 |
| Igor2020 | 22876* | 13:47:38 31.12.23 |
| Igor2020 | 22667 | 13:47:29 31.12.23 |
| Спирит78 | 22222 | 13:47:29 31.12.23 |
| Igor2020 | 15992 | 12:24:21 31.12.23 |
| Kino70 | 15678 | 12:24:21 31.12.23 |
| Igor2020 | 12354 | 06:59:20 30.12.23 |
| sdasda | 12111* | 06:59:20 30.12.23 |
| sdasda | 6 | 21:55:49 29.12.23 |
| Дергроссекёниг | 5 | 21:55:49 29.12.23 |
| sdasda | 4 | 20:50:08 29.12.23 |
Профайл