Шипов 1912 г. Гос.кредитные билеты 1905-1912 гг.
Состояние: XF+
Редкость по каталогу «Конрос»: б11/13
Текущая цена: 136 руб.
Лидер: Kino70
Количество ставок: 32
Время закрытия: 14:01:12 08.11.2024
| История ставок | ||
|---|---|---|
| Псевдоним | Сумма | Время |
| Kino70 | 136 | 13:59:29 08.11.24 |
| CPt | 133* | 13:59:27 08.11.24 |
| Kino70 | 133 | 13:59:27 08.11.24 |
| CPt | 113 | 13:59:24 08.11.24 |
| Kino70 | 110 | 13:59:24 08.11.24 |
| CPt | 107 | 13:59:22 08.11.24 |
| Kino70 | 104 | 13:59:22 08.11.24 |
| CPt | 101 | 13:59:15 08.11.24 |
| Kino70 | 99* | 13:59:15 08.11.24 |
| Kino70 | 95 | 13:58:13 08.11.24 |
| Coin-Saver | 93 | 13:58:13 08.11.24 |
| Kino70 | 90 | 13:57:49 08.11.24 |
| eVgenY7 | 88 | 13:56:47 08.11.24 |
| Coin-Saver | 86 | 13:55:15 08.11.24 |
| eVgenY7 | 84 | 13:52:04 08.11.24 |
| Coin-Saver | 82* | 13:51:57 08.11.24 |
| eVgenY7 | 82 | 13:51:57 08.11.24 |
| Coin-Saver | 80 | 13:42:26 08.11.24 |
| 4007/1 | 78* | 13:42:26 08.11.24 |
| 4007/1 | 77 | 13:23:15 08.11.24 |
| D.N.D. | 75 | 13:23:15 08.11.24 |
| 4007/1 | 73 | 13:05:15 08.11.24 |
| legaluser | 71 | 13:05:15 08.11.24 |
| 4007/1 | 59 | 12:18:43 08.11.24 |
| kalita | 57 | 12:18:43 08.11.24 |
| 4007/1 | 36 | 09:22:18 08.11.24 |
| gentlemandk | 35 | 00:05:47 08.11.24 |
| 4007/1 | 34 | 00:05:47 08.11.24 |
| 4007/1 | 29 | 21:12:19 06.11.24 |
| NNN | 28* | 21:12:19 06.11.24 |
Профайл