S Финляндия. Без короны Ag
Состояние: AU
Редкость по каталогу «Конрос»: 486/29
Текущая цена: 523 руб.
Лидер: Shors
Количество ставок: 32
Время закрытия: 12:10:58 31.01.2025
| История ставок | ||
|---|---|---|
| Псевдоним | Сумма | Время |
| Shors | 523 | 12:08:49 31.01.25 |
| Атстань | 512 | 12:06:13 31.01.25 |
| Shors | 501 | 12:06:00 31.01.25 |
| Девонher | 500 | 12:06:00 31.01.25 |
| Девонher | 433 | 11:59:41 31.01.25 |
| сортам70 | 424 | 11:59:41 31.01.25 |
| Девонher | 415 | 11:59:32 31.01.25 |
| сортам70 | 406 | 11:59:32 31.01.25 |
| Девонher | 398 | 11:59:27 31.01.25 |
| сортам70 | 390 | 11:59:27 31.01.25 |
| Девонher | 357 | 11:56:40 31.01.25 |
| сортам70 | 350* | 11:56:40 31.01.25 |
| сортам70 | 340 | 11:56:35 31.01.25 |
| Kurus | 333 | 11:56:35 31.01.25 |
| сортам70 | 320 | 11:55:15 31.01.25 |
| Kurus | 313 | 11:55:15 31.01.25 |
| сортам70 | 306 | 11:00:09 30.01.25 |
| Numizmat Altai | 300 | 23:53:04 27.01.25 |
| СтГо | 298 | 23:53:04 27.01.25 |
| Numizmat Altai | 282 | 23:52:56 27.01.25 |
| СтГо | 276 | 23:52:56 27.01.25 |
| Numizmat Altai | 254 | 23:52:51 27.01.25 |
| СтГо | 249 | 23:52:51 27.01.25 |
| Numizmat Altai | 136 | 12:59:30 27.01.25 |
| Kurus | 133* | 12:59:30 27.01.25 |
| Kurus | 125 | 09:19:57 27.01.25 |
| sdasda | 122* | 09:19:57 27.01.25 |
| sdasda | 6 | 14:15:28 25.01.25 |
| Питер2025 | 5 | 14:15:28 25.01.25 |
| sdasda | 4 | 20:24:41 24.01.25 |
25 пенни 1865-1917 годов
Еще во время русско-шведской войны 1788-1790 годов финские офицеры, недовольные шведским владычеством, составили заговор с целью образования самостоятельного финского государства под российским протекторатом. В результате успехов в русско-шведской войне 1808-1809 годов Финляндия вошла в состав Российской империи в качестве Великого княжества. С этого времени в ней вводится российская денежная система и вытесняется шведская. По ходатайству об уменьшении денежной единицы, слишком крупной для населения, манифестом от 23 марта 1860 года финскому банку разрешено чеканить «особую» монету — марку, разделенную на 100 пенни.
По содержанию металлов и стоимости марка составляет четверть от рубля. Чеканились монеты на вновь построенном монетном дворе в Гельсингфорсе (Хельсинки).
Лицевая сторона — российский двуглавый орел с гербом Великого княжества Финляндского на груди, оборотная — номинал и дата в венке из дубовых листьев. Проба — 750, нормативный вес — 1,27 грамма, гурт рубчатый.
Подробности о разновидностях можно найти в базовом каталоге «Монеты России 1700-1917»
Профайл