Особенности: тираж 1000
Текущая цена: 403 руб.
Лидер: ОВМ
Количество ставок: 50
Время закрытия: 14:42:10 04.04.2025
| История ставок | ||
|---|---|---|
| Псевдоним | Сумма | Время |
| ОВМ | 403 | 14:39:54 04.04.25 |
| ВЕПРЬ | 395 | 14:39:54 04.04.25 |
| ОВМ | 387 | 14:39:51 04.04.25 |
| ВЕПРЬ | 379 | 14:39:51 04.04.25 |
| ОВМ | 371 | 14:39:47 04.04.25 |
| ВЕПРЬ | 363 | 14:39:47 04.04.25 |
| ОВМ | 355 | 14:39:32 04.04.25 |
| ВЕПРЬ | 348 | 14:39:32 04.04.25 |
| ОВМ | 341 | 14:39:29 04.04.25 |
| ВЕПРЬ | 334 | 14:39:29 04.04.25 |
| ОВМ | 327 | 14:38:59 04.04.25 |
| ВЕПРЬ | 320 | 13:44:02 04.04.25 |
| APSPb | 313 | 13:43:57 04.04.25 |
| ВЕПРЬ | 308 | 13:43:57 04.04.25 |
| APSPb | 301 | 13:43:54 04.04.25 |
| ВЕПРЬ | 295 | 13:43:54 04.04.25 |
| APSPb | 289 | 13:43:52 04.04.25 |
| ВЕПРЬ | 283 | 13:43:52 04.04.25 |
| APSPb | 277 | 13:43:49 04.04.25 |
| ВЕПРЬ | 271 | 13:43:49 04.04.25 |
| APSPb | 265 | 13:43:46 04.04.25 |
| ВЕПРЬ | 259 | 13:43:46 04.04.25 |
| APSPb | 253 | 13:43:43 04.04.25 |
| ВЕПРЬ | 248 | 13:43:43 04.04.25 |
| APSPb | 243 | 13:41:58 04.04.25 |
| ВЕПРЬ | 238 | 13:41:19 04.04.25 |
| cr5400 | 233* | 13:41:16 04.04.25 |
| ВЕПРЬ | 233 | 13:41:16 04.04.25 |
| cr5400 | 228 | 13:40:47 04.04.25 |
| ВЕПРЬ | 223* | 13:40:36 04.04.25 |
Профайл