Б/м,Ж/м,эмаль
Состояние: AU
Особенности: Забоинки
Текущая цена: 705 руб.
Лидер: МОСФИЛЬМ
Количество ставок: 78
Время закрытия: 12:44:48 30.01.2026
| История ставок | ||
|---|---|---|
| Псевдоним | Сумма | Время |
| МОСФИЛЬМ | 705 | 12:42:55 30.01.26 |
| серж 78 | 691 | 12:42:42 30.01.26 |
| МОСФИЛЬМ | 677 | 12:40:47 30.01.26 |
| серж 78 | 663 | 12:38:29 30.01.26 |
| МОСФИЛЬМ | 650 | 12:36:03 30.01.26 |
| серж 78 | 637 | 12:34:58 30.01.26 |
| МОСФИЛЬМ | 624 | 12:34:35 30.01.26 |
| серж 78 | 611 | 12:34:16 30.01.26 |
| МОСФИЛЬМ | 599 | 12:34:00 30.01.26 |
| серж 78 | 587 | 12:33:00 30.01.26 |
| МОСФИЛЬМ | 575 | 12:15:56 30.01.26 |
| S-a-a-49 | 563* | 12:15:55 30.01.26 |
| МОСФИЛЬМ | 563 | 12:15:55 30.01.26 |
| S-a-a-49 | 551 | 12:15:54 30.01.26 |
| МОСФИЛЬМ | 540 | 12:15:54 30.01.26 |
| S-a-a-49 | 529 | 12:14:48 30.01.26 |
| МОСФИЛЬМ | 518 | 12:14:48 30.01.26 |
| S-a-a-49 | 507 | 12:14:47 30.01.26 |
| МОСФИЛЬМ | 497 | 12:14:47 30.01.26 |
| S-a-a-49 | 487 | 12:14:46 30.01.26 |
| МОСФИЛЬМ | 477 | 12:14:46 30.01.26 |
| S-a-a-49 | 467 | 12:14:45 30.01.26 |
| МОСФИЛЬМ | 457 | 12:14:45 30.01.26 |
| S-a-a-49 | 448 | 12:14:44 30.01.26 |
| МОСФИЛЬМ | 439 | 12:14:44 30.01.26 |
| S-a-a-49 | 430 | 12:14:43 30.01.26 |
| МОСФИЛЬМ | 421 | 12:14:43 30.01.26 |
| S-a-a-49 | 412 | 12:14:42 30.01.26 |
| МОСФИЛЬМ | 403 | 12:14:42 30.01.26 |
| S-a-a-49 | 395 | 12:14:41 30.01.26 |
Профайл