Особенности: есть с дефектами
Текущая цена: 1122 руб.
Лидер: vishn.dm
Количество ставок: 29
Время закрытия: 14:16:54 06.02.2026
| История ставок | ||
|---|---|---|
| Псевдоним | Сумма | Время |
| vishn.dm | 1122 | 14:13:34 06.02.26 |
| Long coin | 1100* | 14:13:34 06.02.26 |
| Long coin | 906 | 14:10:33 06.02.26 |
| Victor_161_ | 888 | 14:10:33 06.02.26 |
| Long coin | 836 | 13:52:24 06.02.26 |
| 301264 | 819 | 13:52:24 06.02.26 |
| Long coin | 754 | 13:52:09 06.02.26 |
| 301264 | 739 | 13:52:09 06.02.26 |
| Long coin | 652 | 13:52:01 06.02.26 |
| 301264 | 639 | 13:52:01 06.02.26 |
| Long coin | 600 | 13:50:30 06.02.26 |
| 1=1 | 588* | 13:50:30 06.02.26 |
| 1=1 | 567 | 13:33:45 06.02.26 |
| krugerrand | 555 | 13:33:45 06.02.26 |
| 1=1 | 526 | 11:25:43 06.02.26 |
| krugerrand | 515* | 11:25:43 06.02.26 |
| krugerrand | 306 | 10:42:01 06.02.26 |
| uz | 300* | 10:42:01 06.02.26 |
| uz | 282 | 06:42:42 06.02.26 |
| Cross | 276* | 06:42:42 06.02.26 |
| Cross | 204 | 06:42:25 06.02.26 |
| uz | 200 | 06:42:25 06.02.26 |
| Cross | 102 | 00:13:46 06.02.26 |
| uz | 100* | 00:13:46 06.02.26 |
| uz | 66 | 23:40:17 05.02.26 |
| Классик | 64 | 23:40:17 05.02.26 |
| uz | 21 | 06:34:07 05.02.26 |
| SupraU | 20* | 06:34:07 05.02.26 |
| SupraU | 2 | 22:55:35 01.02.26 |
Профайл