Cu-Ni
Состояние: AU
Редкость по каталогу «Конрос»: с71/24
Особенности: Царапины поля
Текущая цена: 1041 руб.
Лидер: tier666
Количество ставок: 35
Время закрытия: 13:14:32 13.02.2026
| История ставок | ||
|---|---|---|
| Псевдоним | Сумма | Время |
| tier666 | 1041 | 12:57:57 13.02.26 |
| AndrewCH | 1020* | 12:57:57 13.02.26 |
| AndrewCH | 949 | 12:17:33 13.02.26 |
| lbvfy | 930 | 12:17:33 13.02.26 |
| AndrewCH | 911 | 12:17:31 13.02.26 |
| lbvfy | 893 | 12:17:31 13.02.26 |
| AndrewCH | 875 | 12:17:28 13.02.26 |
| lbvfy | 857 | 12:17:28 13.02.26 |
| AndrewCH | 840 | 12:17:26 13.02.26 |
| lbvfy | 823 | 12:17:26 13.02.26 |
| AndrewCH | 806 | 12:17:24 13.02.26 |
| lbvfy | 790 | 12:17:24 13.02.26 |
| AndrewCH | 774 | 12:17:22 13.02.26 |
| lbvfy | 758 | 12:17:22 13.02.26 |
| AndrewCH | 743 | 12:17:20 13.02.26 |
| lbvfy | 728 | 12:17:20 13.02.26 |
| AndrewCH | 713 | 12:17:18 13.02.26 |
| lbvfy | 699 | 12:17:18 13.02.26 |
| AndrewCH | 685 | 12:17:15 13.02.26 |
| lbvfy | 671 | 12:17:15 13.02.26 |
| AndrewCH | 657 | 23:49:09 12.02.26 |
| джон007 | 644 | 23:49:09 12.02.26 |
| AndrewCH | 612 | 13:16:31 12.02.26 |
| cr5247 | 600 | 13:16:31 12.02.26 |
| AndrewCH | 466 | 10:59:40 12.02.26 |
| cr5247 | 456* | 10:59:40 12.02.26 |
| cr5247 | 364 | 23:32:21 11.02.26 |
| drn137 | 356* | 23:32:21 11.02.26 |
| drn137 | 340 | 17:10:52 11.02.26 |
| cr5247 | 333* | 17:10:52 11.02.26 |
Профайл