Cu-Ni,St/Лат,
Состояние: XF/AU
Особенности: Забоинки, патина
Текущая цена: 365 руб.
Лидер: СТРЕКОЗА
Количество ставок: 41
Время закрытия: 14:07:50 27.02.2026
| История ставок | ||
|---|---|---|
| Псевдоним | Сумма | Время |
| СТРЕКОЗА | 365 | 14:04:17 27.02.26 |
| AU | 357 | 14:04:14 27.02.26 |
| СТРЕКОЗА | 355 | 14:04:14 27.02.26 |
| AU | 340 | 13:53:46 27.02.26 |
| СТРЕКОЗА | 333 | 13:53:46 27.02.26 |
| AU | 325 | 13:53:16 27.02.26 |
| СТРЕКОЗА | 318 | 13:52:48 27.02.26 |
| AU | 314 | 13:52:48 27.02.26 |
| AU | 294 | 13:52:43 27.02.26 |
| СТРЕКОЗА | 288 | 13:52:43 27.02.26 |
| AU | 257 | 13:48:37 27.02.26 |
| davyd | 251 | 13:48:00 27.02.26 |
| AU | 246 | 13:47:30 27.02.26 |
| davyd | 245 | 13:47:30 27.02.26 |
| AU | 240 | 13:47:09 27.02.26 |
| davyd | 235 | 13:47:09 27.02.26 |
| AU | 215 | 13:46:36 27.02.26 |
| davyd | 210* | 13:46:36 27.02.26 |
| davyd | 180 | 13:46:31 27.02.26 |
| AU | 176 | 13:46:31 27.02.26 |
| davyd | 167 | 13:46:28 27.02.26 |
| ost232 | 163 | 13:46:28 27.02.26 |
| davyd | 71 | 13:14:05 27.02.26 |
| Champion | 69* | 13:14:05 27.02.26 |
| Champion | 53 | 12:39:02 27.02.26 |
| Ivanov | 51 | 12:39:02 27.02.26 |
| Champion | 50 | 12:39:00 27.02.26 |
| Ivanov | 49 | 12:39:00 27.02.26 |
| Champion | 48 | 12:38:58 27.02.26 |
| Ivanov | 47 | 12:38:58 27.02.26 |
Профайл